[accordion collapsible=»1″ closed_bg=»accent1″ title_color=»accent8″]
[pane title=»Общие клинические исследования» background_image=»»]
2-1-1 | Развернутый анализ крови (общий анализ с лейкоформулой ) | 400,00 |
2-1-2 | Общий анализ крови (без лейкоформулы) | 300,00 |
2-1-3 | Лейкоформула | 100,00 |
2-1-4 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 150,00 |
2-1-5 | Ретикулоциты | 200,00 |
2-1-6 | Гемоглобин | 100,00 |
2-1-7 | Гемотокрит | 100,00 |
2-1-8 | Лейкоциты | 100,00 |
2-1-9 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100,00 |
2-1-10 | Время кровотечения и свертываемости крови | 100,00 |
2-1-11 | Исследование крови на малярию | 450,00 |
2-1-12 | Исследование крови на LE-клетки | 500,00 |
2-1-13 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250,00 |
2-1-14 | Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 150,00 |
2-1-15 | 2-х стаканная проба | 300,00 |
2-1-16 | 3-х стаканная проба | 350,00 |
2-1-17 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
2-1-18 | Анализ мочи по Зимницкому | 250,00 |
2-1-19 | Глюкоза и кетоны в моче | 100,00 |
2-1-20 | Желчные пигменты | 100,00 |
2-1-21 | Белок в моче | 150,00 |
2-1-22 | Белок в моче (суточное количество) | 150,00 |
2-1-23 | Глюкоза в моче (суточное количество) | 150,00 |
2-1-24 | Копрологический анализ | 390,00 |
2-1-25 | Исследование кала на яйца глист | 200,00 |
2-1-26 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 200,00 |
2-1-27 | Исследование кала на простейшие (цисты лямблий) | 200,00 |
2-1-28 | Исследование кала на скрытую кровь | 150,00 |
2-1-29 | Исследование секрета простаты | 400,00 |
2-1-30 | Урологический мазок на флору | 240,00 |
2-1-31 | Гинекологический мазок на флору | 240,00 |
2-1-32 | Клинический анализ мокроты | 300,00 |
2-1-33 | Микроскопический анализ мокроты на микобактерии туберкулеза (БК, КУМ) | 300,00 |
2-1-34 | Общий анализ транссудатов, экссудатов | 300,00 |
2-1-35 | Общий анализ ликвора | 300,00 |
2-1-36 | Исследование мокроты и транссудатов, экссудатов на АК | 300,00 |
2-1-37 | Спермограмма | 1500,00 |
[/pane]
[pane title=»Биохимические исследования» background_image=»»]
2-2-1 | Биохимический скрининг (общий белок, биллирубин, глюкоза, мочевина, холестерин) | 700,00 |
2-2-2 | Белок общий | 140,00 |
2-2-3 | Альбумин | 140,00 |
2-2-4 | Белковые фракции | 450,00 |
2-2-5 | АСТ (аспартат-аминотрансфераза) | 140,00 |
2-2-6 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 140,00 |
2-2-7 | Щелочная фосфатаза | 140,00 |
2-2-8 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 140,00 |
2-2-9 | Амилаза | 140,00 |
2-2-10 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 140,00 |
2-2-11 | Билирубин общий | 140,00 |
2-2-12 | Билирубин прямой | 140,00 |
2-2-13 | Калий К, | 230,00 |
2-2-14 | Натрий Na | 230,00 |
2-2-15 | Прокальцитонин | 1350,00 |
2-2-16 | Железо Fe сыворочное | 140,00 |
2-2-17 | Кальций Са | 140,00 |
2-2-18 | Магний Mg | 140,00 |
2-2-19 | Проба Реберга | 280,00 |
2-2-20 | Креатинин | 140,00 |
2-2-21 | Мочевина | 140,00 |
2-2-22 | ЛДГ | 140,00 |
2-2-23 | Глюкоза (сахар крови) | 140,00 |
2-2-24 | Мочевая кислота | 140,00 |
2-2-25 | Триглицериды | 140,00 |
2-2-26 | Холестерин | 140,00 |
2-2-27 | ЛПНП | 140,00 |
2-2-28 | ЛПВП | 140,00 |
2-2-29 | С-реактивный белок | 200,00 |
2-2-30 | Ревмофактор | 250,00 |
2-2-31 | Гликированный гемоглобин | 400,00 |
2-2-32 | Диастаза (амилаза мочи) | 140,00 |
2-2-33 | Тропонины | 2515,00 |
[/pane]
[pane title=»Коагулологические исследования» background_image=»»]
2-3-1 | Протромбин (МНО,ПТИ) (протромбиновое время) | 250,00 |
2-3-2 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250,00 |
2-3-3 | Тромбиновое время | 250,00 |
2-3-4 | Фибриноген | 250,00 |
2-3-5 | Кровь на коагулограмму (п.2-3-1;п.2-3-2;п.2-3-4 прейскуранта) | 750,00 |
[/pane]
[pane title=»Иммунологические исследования» background_image=»»]
2-4-1 | Группа крови+резус фактор | 500,00 |
2-4-2 | Реакция микропреципитации (на сифилис)(РМП) | 300,00 |
2-4-3 | Аллоимунные антиэритроцитарные антитела | 500,00 |
2-4-4 | Проба Кумбса прямая | 500,00 |
2-4-5 | Проба Кумбса непрямая | 500,00 |
[/pane]
[pane title=»Иммуноферментные исследования» background_image=»»]
2-5-1 | Исследование на маркеры гепатита А (Ig M) | 250,00 |
2-5-2 | Исследование на маркеры гепатита В (1 маркер) | 250,00 |
2-5-3 | Исследование на маркеры гепатита С (Ig M) | 250,00 |
2-5-4 | Исследование на маркеры гепатита D (Ig M) | 250,00 |
2-5-5 | RW (сифилис)(антипаллидум) | 350,00 |
2-5-6 | ВИЧ (для граждан РФ) | бесплатно |
2-5-7 | ВИЧ | 350,00 |
2-5-8 | ВИЧ инфекции для иностранных граждан + сертификат | 450,00 |
2-5-9 | Сертификат | 100,00 |
2-5-10 | Ат к ВПГ (вирус простого герпеса первого типа) | 250,00 |
2-5-11 | Ат к цитомегаловирусу | 250,00 |
2-5-12 | Ат к хламидии | 250,00 |
2-5-13 | Ат к микоплазме | 250,00 |
2-5-14 | Ат к уреаплазме | 250,00 |
2-5-15 | Ат к токсоплазме | 250,00 |
2-5-16 | Ат к Helicobacter pylori | 250,00 |
2-5-17 | Ат к боррелии (болезнь Лайма) | 250,00 |
2-5-18 | С-пептид | 360,00 |
2-5-19 | Иммуноглобулины (IgA,IgM,IgG) | 750,00 |
[/pane]
[pane title=»Исследования на онкомаркеры» background_image=»»]
2-6-1 | ПСА | 400,00 |
2-6-2 | СА-125 | 450,00 |
2-6-3 | СА-15.3 | 450,00 |
2-6-4 | СА-19-9 | 450,00 |
2-6-5 | РЭА | 360,00 |
[/pane]
[pane title=»Исследование на гормоны» background_image=»»]
2-7-1 | Тиреотропный (ТТГ) | 350,00 |
2-7-2 | Пролактин (Прл) | 350,00 |
2-7-3 | Фоликулостимулирующий (ФСГ) | 350,00 |
2-7-4 | Лютеинизирующий (ЛГ) | 350,00 |
2-7-5 | Т3 свободный | 350,00 |
2-7-6 | Т4 свободный | 350,00 |
2-7-7 | Эстрадиол | 350,00 |
2-7-8 | Прогестерон | 350,00 |
2-7-9 | Тестостерон | 350,00 |
2-7-10 | Кортизол | 350,00 |
2-7-11 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДЭГА-S) | 350,00 |
2-7-12 | АтТПО | 350,00 |
2-7-13 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 350,00 |
2-7-14 | Плацентарный лактоген | 350,00 |
2-7-15 | 17-ОН-прогестерон | 350,00 |
2-7-16 | Альфафетопротеин | 350,00 |
[/pane]
[pane title=»Цитологические исследования» background_image=»»]
2-8-1 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки и цервикального канала (1 локализация) ;(АК) | 350,00 |
2-8-2 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки и цервикального канала (2 локализации) | 500,00 |
2-8-3 | Цитологическое исследование пунктатов различных локализаций(щитовидная железа, легкие, печень, лимфатические узлы, мягкие ткани и др.) | 500,00 |
2-8-4 | Цитологическое исследование пунктатов кожи и молочных желез. | 500,00 |
2-8-5 | Цитологическое исследование секретов, экскретов, транссудатов, экссудатов (моча, мокрота, выпотные жидкости и др.) | 500,00 |
2-8-6 | Цитологическое исследование промывных вод (ЛОР-органы, БАЛ) | 500,00 |
2-8-7 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 500,00 |
2-8-8 | Цитологическое исследование отделяемого с поверхности ран, эрозий, свищей | 500,00 |
2-8-9 | Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии (гастроскопии (в т.ч. на хеликобактер) , ларингоскопии, колоноскопии, бронхоскопии) | 500,00 |
[/pane]
[/accordion]