[accordion collapsible=»1″ closed_bg=»accent1″ title_color=»accent8″]
[pane title=»Прием, осмотр, освидетельствование» background_image=»»]
1-1 | Первичный прием кандидата медицинских наук | 800,00 |
1-2 | Повторный прием кандидата медицинских наук | 500,00 |
1-3 | Первичный прием заведующего отделением | 600,00 |
1-4 | Повторный прием заведующего отделением | 400,00 |
1-5 | Первичный прием врача специалиста | 450,00 |
1-6 | Повторный прием врача специалиста | 250,00 |
1-7 | Предрейсовое освидетельствование | 300,00 |
1-8 | Вызов врача специалиста на дом | 600,00 |
1-9 | Осмотр фельдшером | 250,00 |
1-10 | Осмотр мед.сестрой | 200,00 |
1-11 | Прием по неотложной помощи | 600,00 |
1-12 | Первичный прием врача , главного специалиста округа | 900,00 |
1-13 | Первичный прием врача, кандидата медицинских наук , заведующего отделением | 1000,00 |
[/pane]
[/accordion]