[accordion collapsible=»1″ closed_bg=»accent1″ title_color=»accent8″]
[pane title=»Стоматология — терапия, хирургия» background_image=»»]
10-1-1 | Анестезия апликационная | 150,00 |
10-1-2 | Анестезия инъекционная (отечественная) | 170,00 |
10-1-3 | Анестезия инъекционная (импортные медикаменты) | 280,00 |
10-1-4 | Удаление инородных предметов из канала зуба | 300,00 |
10-1-5 | Постановка пломбы химической полимеризации-композиты (эквирол) | 600,00 |
10-1-6 | Постановка пломбы химической полимеризации-композиты (другие дорогостоящие материалы) | 850,00 |
10-1-7 | Постановка пломбы световой полимеризации | 1 200,00 |
10-1-8 | Полное косметическое восстановление коронковой части зуба композитным материалом химического отверждения (эквирол) | 960,00 |
10-1-9 | Полное косметическое восстановление коронковой части зуба композитным материалом химического отверждения (другие дорогостоящие материалы) | 1 440,00 |
10-1-10 | Полное косметическое восстановление коронковой части зуба светоотверждаемым материалом | 2 160,00 |
10-1-11 | Гермитизация фиссур светоотверждаемым материалом | 480,00 |
10-1-12 | Наложение лечебной прокладки | 840,00 |
10-1-13 | Наложение изолирующей прокладки | 290,00 |
10-1-14 | Наложение временной пломбы | 180,00 |
10-1-15 | Удаление старой пломбы | 120,00 |
10-1-16 | Распломбирование и механическое расширение корневого канала | 420,00 |
10-1-17 | Обработка и пломбирование корневого канала | 540,00 |
10-1-18 | Применение гуттаперчивого штифта | 460,00 |
10-1-19 | Применение анкерного штифта | 300,00 |
10-1-20 | Удаление зуба простое (с импортным анестетиком) | 540,00 |
10-1-21 | Удаление ретинированного зуба (с импортным анестетиком) | 600,00 |
10-1-22 | Удаление дистопированного зуба (с импортным анестетиком) | 660,00 |
10-1-23 | Цистэктомия, резекция в области фронтальных зубов | 1 440,00 |
10-1-24 | Цистэктомия, резекция в области боковых зубов | 1 800,00 |
10-1-25 | Комиссуротомия | 600,00 |
10-1-26 | Снятие твердых зубных отложений в области 1 зуба | 180,00 |
10-1-27 | Снятие пигментного налета с поверхности 1 зуба | 180,00 |
10-1-28 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (1 зуб) | 180,00 |
10-1-29 | Местная флюоризация (покрытие лаком) 1 зуб | 180,00 |
10-1-30 | Снятие и цементирование стальных коронок 1 ед. | 220,00 |
10-1-31 | Снятие коронок из металлокерамики 1 ед. | 540,00 |
10-1-32 | Комьютерная визиография (обследование 1 зуба) | 150,00 |
10-1-33 | Шинирование 1 зуба с использованием современных импортных материалов | 720,00 |
[/pane]
[pane title=»Челюстно-лицевая хирургия» background_image=»»]
10-2-1 | Шинирование челюсти шиной-скобой | 2 000,00 |
10-2-2 | Шинирование множественных переломов нижней челюсти | 3 500,00 |
10-2-3 | Оперативное лечение переломов верхней челюсти. | 7 000,00 |
10-2-4 | Вывих нижней челюсти | 1 000,00 |
10-2-5 | Ушивание ран мягких тканей лица до 2 см | 1 500,00 |
10-2-6 | Ушивание ран мягких тканей лица свыше 2 см | 1 700,00 |
10-2-7 | Оперативное лечение слюнокаменной болезни | 2 400,00 |
10-2-8 | Оперативное лечение опухоли слюнных желез | 3 000,00 |
10-2-9 | Оперативное лечение кисты челюсти | 4 000,00 |
10-2-10 | Удаление боковых и срединных кист шеи | 5 000,00 |
10-2-11 | Оперативное лечение доброкачественных костных образований челюстно-лицевой области | 6 000,00 |
10-2-12 | Оперативное лечение доброкачественных опухолей мягких тканей лица | 4 500,00 |
10-2-13 | Хирургическое лечение воспалительного процесса челюстно-лицевой области (поверхностной) | 3 000,00 |
10-2-14 | Хирургическое лечение воспалительного процесса челюстно-лицевой области (глубинной) | 5 000,00 |
[/pane]
[/accordion]