[accordion collapsible=»1″ closed_bg=»accent1″ title_color=»accent8″]
[pane title=»Урология манипуляции» background_image=»»]
17-1-1 | Инстиляция уретры и мочевого пузыря | 500,00 |
17-1-2 | Инстиляция лекарственных веществ в уретру | 600,00 |
17-1-3 | Бужирование уретры | 650,00 |
17-1-4 | Массаж простаты | 600,00 |
17-1-5 | Массаж простаты с взятием секрета | 700,00 |
17-1-6 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 450,00 |
17-1-7 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 500,00 |
17-1-8 | Цистоскопия диагностическая | 1 600,00 |
17-1-9 | Цистоскопия смотровая | 1 000,00 |
17-1-10 | Цистоскопия с взятием материала для биопсии | 1 500,00 |
17-1-11 | Вправление парафимоза | 700,00 |
17-1-12 | Стерильное взятие мочи для посева у женщин | 650,00 |
17-1-13 | Уретропиелоскопия диагностическая | 750,00 |
17-1-14 | Уретропиелография ретроградная (без стоимости катетора) | 800,00 |
17-1-15 | Катетеризация мочеточника (без стоимости катетора) | 800,00 |
17-1-16 | Замена нефростомического дренажа (без стоимости дренажа) | 850,00 |
17-1-17 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости дренажа) | 850,00 |
17-1-18 | Коррекция нефростомического дренажа | 750,00 |
17-1-19 | Чрезкожное пункционное дренирование гематомы (без стоимости дренажа) | 1 700,00 |
17-1-20 | Чрезкожное пункционное дренирование паранефрита (без стоимости дренажа) | 2 000,00 |
17-1-21 | Чрезкожное пункционное дренирование кисты почки (без стоимости дренажа) | 5 000,00 |
[/pane]
[pane title=»Урология оперативные вмешательства» background_image=»»]
Операции I категории сложности | ||
17-2-1 | Меатотомия | 2 000,00 |
17-2-2 | Бужирование мочеточника со стенированием | 5 000,00 |
17-2-3 | Стенирование мочеточника | 5 000,00 |
17-2-4 | Стенирование уретры | 2 000,00 |
17-2-5 | Удаление инородного тела из уретры | 1 500,00 |
17-2-6 | Удаление мочеточниково стента | 1 000,00 |
17-2-7 | Пункция водянки яичка | 2 000,00 |
17-2-8 | Биопсия яичка | 2 000,00 |
17-2-9 | Чрезкожное пункционное дренирование гематомы (без стоимости дренажа) | 3 000,00 |
17-2-10 | Чрезкожное пункционное дренирование паранефрита (без стоимости дренажа) | 3 000,00 |
17-2-11 | Чрезкожное пункционное дренирование кисты почки (без стоимости дренажа) | 4 000,00 |
17-2-12 | Чрезкожная пункционная нефростомия (без стоимости дренажа) | 5 000,00 |
17-2-13 | Вазорезекция | 5 000,00 |
Операции II категории сложности | ||
17-2-14 | Троакарная цистостомия | 4 000,00 |
17-2-15 | Короткая уздечка- пластика уздечки | 3 000,00 |
17-2-16 | Рассечение устья мочеточника холодным ножом | 3 000,00 |
17-2-17 | Рассечение устья мочеточника холодным ножом со стенированием (без стоимости стента) | 3 000,00 |
17-2-18 | Иссечение выпавшей слизистой (полипа) уpетpы | 3 000,00 |
17-2-19 | Пункционная биопсия почки | 3 000,00 |
17-2-20 | Bазостомия | 3 000,00 |
Операции III категории сложности | ||
17-2-21 | Вскpытие и дpениpование абсцесса пpедстательной железы | 5 000,00 |
17-2-22 | Пункционная мультифокальная биопсия простаты | 8 000,00 |
17-2-23 | Трансуретальная резекция рубцовых тканей уретры | 5 000,00 |
17-2-24 | Трансуретальная резекция уретероцеле | 5 000,00 |
17-2-25 | Трансуретальная резекция шейки мочевого пузыря | 10 000,00 |
17-2-26 | Трансуретальная резекция предстательной железы | 10 000,00 |
17-2-27 | Иссечение парауретральной кисты | 7 000,00 |
17-2-28 | Удаление кисты семенного канатика | 7 000,00 |
17-2-29 | Удаление гидатиды пpи пеpекpуте | 5 000,00 |
17-2-30 | Пластика оболочек яичка по Бергману, Вилькельману | 5 000,00 |
17-2-31 | Электрокоагуляция кандилом полового члена | 5 000,00 |
17-2-32 | Биопсия тканей полового члена | 4 000,00 |
17-2-33 | Иссечение кисты придатка яичка | 5 000,00 |
17-2-34 | Циркумцизио | 5 000,00 |
17-2-35 | Удаление гидатиды пpи пеpекpуте | 5 000,00 |
17-2-36 | Удаление гидатиды | 5 000,00 |
17-2-37 | Опеpация пpи пеpекpуте яичка | 5 000,00 |
17-2-38 | Эпидидэктомия | 5 000,00 |
17-2-39 | Opхэктомия | 5 000,00 |
Операции IV категории сложности | ||
17-2-40 | Трансуретальная резекция рубцовых тканей уретры | 10 000,00 |
17-2-41 | Уретропиелоскопия диагностическая | 10 000,00 |
17-2-42 | Oрхофуникулэктомия | 7 000,00 |
17-2-43 | Иссечение олеогранулемы полового члена 1st | 7 000,00 |
17-2-44 | Иссечение олеогранулемы полового члена 2st | 8 000,00 |
17-2-45 | Иссечение олеогранулемы полового члена 3st | 10 000,00 |
17-2-46 | Уретеролизис | 6 000,00 |
17-2-47 | Уретролитоэкстракция | 10 000,00 |
17-2-48 | Уретролитоэкстракция со стенирование мочеточника (без стоимости стента) | 15 000,00 |
17-2-49 | Уретеролитотомия | 15 000,00 |
17-2-50 | Уретероуретероаностомоз | 6 000,00 |
17-2-51 | Oпеpация Иваниссевича | 10 000,00 |
17-2-52 | Цистолитотомия | 10 000,00 |
17-2-53 | Цистостомия | 8 000,00 |
17-2-54 | Лигирование глубокой дорсальной вены | 8 000,00 |
17-2-55 | Иссечение мочепузырного свища | 10 000,00 |
17-2-56 | Иссечение доброкачественных образований | 7 000,00 |
17-2-57 | Уменьшение размеров полового члена | 10 000,00 |
17-2-58 | Имплантация однокомпонентного эндопротеза полового члена | 12 000,00 |
17-2-59 | Коррекция головки полового члена | 10 000,00 |
17-2-60 | Ушивание белочной оболочки полового члена | 10 000,00 |
17-2-61 | Протезирование яичка | 10 000,00 |
17-2-62 | Коррекция искривления полового члена | 12 000,00 |
Операции V категории сложности | ||
17-2-63 | Аденомэктомия традиционным методом | 15 000,00 |
17-2-64 | Резекция мочевого пузыря | 15 000,00 |
17-2-65 | Нефролитотомия и нефростомия | 10 000,00 |
17-2-66 | Нефрэктомия | 20 000,00 |
17-2-67 | Задняя пиелолитотомия | 20 000,00 |
17-2-68 | Нефропексия при нефроптозе | 20 000,00 |
17-2-69 | Открытая нефростомия | 20 000,00 |
17-2-70 | Трансуретальная резекция предстательной железы | 20 000,00 |
17-2-71 | Чрезпузырная аденом (простат) эктомия | 20 000,00 |
17-2-72 | Имплантация трехкомпонентного эндопротеза полового члена | 25 000,00 |
Операции VI категории сложности | ||
17-2-73 | Пластика пpи гидpонефpозе | 20 000,00 |
17-2-74 | Ревизия и ушивание почки при травме | 15 000,00 |
17-2-75 | Декапсуляция почки при гнойном пиелонефрите, нефростомия | 15 000,00 |
17-2-76 | Ампутация полового члена | 10 000,00 |
Операции VII категории сложности | ||
17-2-77 | Радикальная простатэктомия | 30 000,00 |
17-2-78 | Резекция почки | 30 000,00 |
17-2-79 | Радикальная нефрэктомия, лимфаденэктомия | 30 000,00 |
Операции VIII категории сложности | ||
17-2-80 | Нефролитотомия при коралловидном камне | 20 000,00 |
17-2-81 | Пластика уретры слизистой щеки | 25 000,00 |
17-2-82 | Перинеостомия | 20 000,00 |
17-2-83 | Фаллоэндопротезирование | 50 000,00 |
17-2-84 | Индивидуальное сопровождение врача: | |
Дробление камней дистанционно до 2-х сеансов | 10000,00 | |
Дробление камней дистанционно свыше 2-х сеансов | 15000,00 | |
17-2-85 | Индивидуальное сопровождение врача: | |
На контактную метотрипсию | 15000,00 | |
На чрезкожную нефролопоксию | 25000,00 |
[/pane]
[pane title=»Урология дистанционная ударно-волновая литотрипсия» background_image=»»]
17-3-1 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 1 сеанс (до 1 см) | 6 000,00 |
17-3-2 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 1 сеанс (более 1 см) | 9 000,00 |
17-3-3 | Дистанционная ударно-волновая литотрипсия комплексная ( 2 сеанса, стент) | 15 000,00 |
[/pane]
[/accordion]